基本金屬 11月 同比% 上月 環(huán)比% 1月-11月 同比%
精煉銅(銅) 443,000 4.5 400,000 10.8 4,374,000 12.6
原鋁(電解鋁) 1,178,000 -14.1 1,208,000 -2.5 14,356,000 22.6
鋅 468,000 6.6 480,000 -2.5 4,799,000 21.8
鉛 448,000 29.5 415,000 8.0 3,954,000 9.2
鎳 20,415 15.6 17,324 17.8 205,008 29.5
錫 14,964 -1.0 12,587 18.9 149,846 14.8
鎂 97,000 -1.0 70,000 38.6 849,000 28.4
海綿鈦 5,000 0.0 5,000 0.0 66,000 26.9
--礦產(chǎn)品金屬含量
銅金屬含量 124,000 31.9 108,000 14.8 1,157,000 18.8
氧化鋁 2,331,000 -2.0 2,269,000 2.7 26,491,000 24.8
鋅金屬含量 375,000 3.6 327,000 14.7 3,472,000 24.8
鉛金屬含量 219,000 12.3 203,000 7.9 2,047,000 40.1
錫金屬含量 7,000 16.7 6,000 16.7 67,000 15.5
鎢 12,653 7.5 10,313 22.7 116,455 22.9
銻 15,000 -42.3 12,000 25.0 128,000 -19.0
鉬 20,683 -2.7 19,705 5.0 197,978 4.4
--金屬制品及合金
銅材 999,000 9.8 890,000 12.2 9,604,000 10.9
鋁材 2,167,000 23.1 2,119,000 2.3 19,991,000 25.3
其中
鋁型材 519,000 56.3 491,000 5.7 4,534,000 36.2
鋁板材 205,000 43.4 184,000 11.4 1,800,000 50.5
鋁帶材 93,000 27.4 98,000 -5.1 951,000 30.1
鋁箔材 112,000 0.9 99,000 13.1 906,000 18.0
鋁合金 353,000 31.2 341,000 3.5 3,451,000 54.5
電力電纜(千米) 2,644,000 33.1 2,439,000 8.4 23,957,000 26.9