據(jù)北京4月21日消息,以下是中國海關總署公布的3月原鋁、氧化鋁、鋁制品以及鋁土
礦等進出口分項數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
3月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
進口:
原鋁 22,949 -18.2 2,698.98 74,707 -14.41
原產(chǎn)地
俄羅斯聯(lián)邦 14,212 43.24 2,771.94 44,430 89.12
澳大利亞 6,121 42.65 2,541.70 23,012 125.57
南非 2,151 -59.72 2,646.03 4,224 -62.24
阿曼 262 -94.2 2,439.64 2,144 -83.61
朝鮮 119 - 2,449.86 724 -10.23
臺灣 31 -49.27 2,833.01 61 -72.63
阿拉伯聯(lián)合酋長國 22 1.49 2,672.89 43 103.84
美國 17 327.01 3,365.62 25 -99.18
日本 12 90.54 10,403.14 15 -86.76
新加坡 1 - 5,122.40 1 -99.77
法國 0 - 380,128.57 0 233.33
以色列 0 - 5,250 1 -
中華人民共和國 - -100 - 2 -9.43
幾內亞 - - - 25 -
鋁合金 10,682 -14.75 2,425.94 26,896 -21.07
原產(chǎn)地
臺灣 2,701 -29.08 2,194.83 6,531 -32.48
阿拉伯聯(lián)合酋長國 1,911 65.54 2,501.37 4,434 11.52
中華人民共和國 1,575 -26.1 2,368.58 4,310 -19.96
澳大利亞 1,024 41.63 2,567.12 2,028 -5.51
美國 651 35.87 2,939.23 1,428 -8.8
馬來西亞 456 12.05 2,160.11 776 -32.83
英國 426 21,188.30 2,703.94 436 1,975.97
韓國 413 -8.77 2,069.60 957 -19.39
俄羅斯聯(lián)邦 375 -72.7 2,420.84 2,954 -29.21
日本 269 -8.85 3,485 594 -14.28
加拿大 206 - 2,382.37 653 22,059.64
沙特阿拉伯 171 - 2,673 322 -
尼日利亞 122 385.55 1,790.88 318 61.86
廢鋁
191,694 -22.69 1,680.02 559,573 -17.14
原產(chǎn)地
美國 40,051 11.55 1,786.09 115,751 6.68
馬來西亞 32,156 -20.47 1,670.23 97,310 -6.76
澳大利亞 24,235 -13.79 1,608.71 83,141 2.47
西班牙 19,085 -50.52 1,628.16 93,348 3.64
德國 18,517 2.89 1,647.86 34,288 -55.24
香港 15,711 -28.56 1,637.29 34,397 -49.22
法國 9,947 -59.65 1,580.58 16,202 -63.14
加拿大 4,094 28.39 1,767.32 12,355 36.09
荷蘭 3,963 -20.79 1,508.08 8,807 -43.04
捷克 3,862 53.82 1,740.13 11,223 103.67
墨西哥 3,698 64.02 1,838.91 8,615 54.27
葡萄牙 3,672 9.71 1,739.45 9,597 52.35
英國 2,675 1.08 1,745.10 7,651 12.32
比利時 2,543 -61.04 1,781.94 5,900 -51.96
日本 2,017 -26.97 1,524.84 5,469 -9.87
菲律賓 723 -85.53 1,503.97 810 -95.04
韓國 719 212.14 1,375.87 1,623 33.42
哥倫比亞 584 -38 1,845.28 1,157 -6.04
委內瑞拉 430 158.39 1,884.92 2,039 166.04
秘魯 400 87.69 1,786.08 920 140.91
意大利 348 -52.9 1,780 713 -56.94
蒙古 332 756.75 1,800 396 131.52
新西蘭 277 -28.52 1,840.58 540 -55.33
厄瓜多爾 269 84.06 1,784.31 924 257.3
保加利亞 251 -43.7 1,705.10 693 -0.17
丹麥 180 -58.71 1,653.28 304 -79.71
挪威 168 -33.61 1,920 570 -74.02
臺灣 155 -36.3 1,876.10 526 42.58
牙買加 109 90.89 1,620.02 109 -57.02
瑞典 102 -41.75 1,935 601 -20.94
多米尼加共和國 98 -80.04 1,705.10 289 -75.31
氧化鋁
133,207 -73.73 406.4 700,642 -55.99
原產(chǎn)地
澳大利亞 130,799 -68.25 367.34 693,715 -51.03
日本 1,429 17.46 1,735.12 3,163 5.3
法國 309 55.17 1,276.37 2,068 184.41
韓國 249 55.49 804.69 262 -23.02
德國 242 -39.54 9,678.81 642 -28.64
鋁土礦
3,576,548 40.53 45.45 8,749,140 40.41
原產(chǎn)地
印度尼西亞
2,928,001 72.35 43.27 6,738,738 55.52
澳大利亞 648,272 -12.83 55.21 1,693,284 1.01
日本 203 1,781.53 82 231 913.18
德國 72 - 751.03 162 -
印度
- -100 - 316,646 42.97
圭亞那 - - - 80 -
土耳其 - - - 0 -
鋁材 54,098 -0.7 5.89 142,690 5.2
其中
鋁條、桿及型材
6,337 -7.09 5,163.32 17,729 3.1
鋁絲 629 -40.24 6,727.69 2,015 -19.56
鋁板、片及帶
40,063 1.49 4,188.57 104,249 5.63
鋁箔
4,879 -4.27 19,587.22 12,561 3.65
鋁管材(含附件)
1,891 3.75 8,506.85 5,667 18.26
鋁制結構體及部件 551 73.51 10,240.38 1,244 62.36
鋁絞線、纜
22 23.55 5,312.06 24 -61.88
3月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
出口:
原鋁 4,446 100.96 2,312.87 5,160 -67.91
目的地
韓國 4,204 241.68 2,245.20 4,384 0.75
日本 219 -75.13 3,451.50 677 -90.21
鋁合金 62,115 55.57 2,186.15 153,209 53.88
目的地
日本 33,491 52.45 2,188.19 76,814 40.02
香港 14,597 46.72 2,113.15 34,352 35.39
印度尼西亞
3,872 67.99 2,089.19 6,611 21.56
韓國 3,391 15,928.23 2,302.66 12,960 5,333.83
越南 2,075 70.25 2,169.38 5,743 44.18
泰國 1,214 -21.69 2,209 2,435 -31.8
馬來西亞 831 -38.64 2,003.23 3,836 68.48
菲律賓 743 -2.07 2,059.22 2,184 11.67
荷蘭 639 127.23 3,243.70 1,718 189.05
臺灣 581 643.52 2,216.29 1,427 322.51
西班牙 124 - 3,172.54 304 629.77
卡塔爾 120 396.54 3,193.99 145 365.32
阿拉伯聯(lián)合酋長國 116 45.37 2,932.63 116 45.37
意大利 108 2,060 2,870.65 143 2,598.11
廢鋁
84 -37.96 1,698.85 212 -33.91
目的地
韓國 84 -37.96 1,698.85 212 -33.93
巴基斯坦 - - - 0 -
氧化鋁
3,497 -63.71 999.13 7,890 -49.3
目的地
朝鮮 2,001 -69.14 448 2,001 -69.14
日本 293 18.01 1,146.30 495 -16.85
越南 220 97.35 651.44 559 30.23
韓國 161 -92.15 2,508.70 2,448 -61.18
印度尼西亞
124 734.45 658.46 414 866.33
伊朗 110 10,895 1,030.15 111 41.94
鋁材 260,000 32.5 3.29 630,000 32.8
其中
鋁條、桿及型材
59,925 -7.99 3,473.49 148,317 -4.89
鋁絲 2,354 215.57 3,986.09 4,598 94.4
鋁板、片及帶
131,058 75.84 2,828.54 315,044 72.74
鋁箔
53,838 18.36 4,201.81 136,164 22.63
鋁管材(含附件)
8,087 21.52 4,614.42 21,172 10.63
鋁制結構體及部件 36,208 15.35 3,896.34 99,990 4.8
鋁絞線、纜
8,665 100.04 2,733.61 16,990 19.43
注:-為數(shù)據(jù)無法提供
礦等進出口分項數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
3月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
進口:
原鋁 22,949 -18.2 2,698.98 74,707 -14.41
原產(chǎn)地
俄羅斯聯(lián)邦 14,212 43.24 2,771.94 44,430 89.12
澳大利亞 6,121 42.65 2,541.70 23,012 125.57
南非 2,151 -59.72 2,646.03 4,224 -62.24
阿曼 262 -94.2 2,439.64 2,144 -83.61
朝鮮 119 - 2,449.86 724 -10.23
臺灣 31 -49.27 2,833.01 61 -72.63
阿拉伯聯(lián)合酋長國 22 1.49 2,672.89 43 103.84
美國 17 327.01 3,365.62 25 -99.18
日本 12 90.54 10,403.14 15 -86.76
新加坡 1 - 5,122.40 1 -99.77
法國 0 - 380,128.57 0 233.33
以色列 0 - 5,250 1 -
中華人民共和國 - -100 - 2 -9.43
幾內亞 - - - 25 -
鋁合金 10,682 -14.75 2,425.94 26,896 -21.07
原產(chǎn)地
臺灣 2,701 -29.08 2,194.83 6,531 -32.48
阿拉伯聯(lián)合酋長國 1,911 65.54 2,501.37 4,434 11.52
中華人民共和國 1,575 -26.1 2,368.58 4,310 -19.96
澳大利亞 1,024 41.63 2,567.12 2,028 -5.51
美國 651 35.87 2,939.23 1,428 -8.8
馬來西亞 456 12.05 2,160.11 776 -32.83
英國 426 21,188.30 2,703.94 436 1,975.97
韓國 413 -8.77 2,069.60 957 -19.39
俄羅斯聯(lián)邦 375 -72.7 2,420.84 2,954 -29.21
日本 269 -8.85 3,485 594 -14.28
加拿大 206 - 2,382.37 653 22,059.64
沙特阿拉伯 171 - 2,673 322 -
尼日利亞 122 385.55 1,790.88 318 61.86
廢鋁
191,694 -22.69 1,680.02 559,573 -17.14
原產(chǎn)地
美國 40,051 11.55 1,786.09 115,751 6.68
馬來西亞 32,156 -20.47 1,670.23 97,310 -6.76
澳大利亞 24,235 -13.79 1,608.71 83,141 2.47
西班牙 19,085 -50.52 1,628.16 93,348 3.64
德國 18,517 2.89 1,647.86 34,288 -55.24
香港 15,711 -28.56 1,637.29 34,397 -49.22
法國 9,947 -59.65 1,580.58 16,202 -63.14
加拿大 4,094 28.39 1,767.32 12,355 36.09
荷蘭 3,963 -20.79 1,508.08 8,807 -43.04
捷克 3,862 53.82 1,740.13 11,223 103.67
墨西哥 3,698 64.02 1,838.91 8,615 54.27
葡萄牙 3,672 9.71 1,739.45 9,597 52.35
英國 2,675 1.08 1,745.10 7,651 12.32
比利時 2,543 -61.04 1,781.94 5,900 -51.96
日本 2,017 -26.97 1,524.84 5,469 -9.87
菲律賓 723 -85.53 1,503.97 810 -95.04
韓國 719 212.14 1,375.87 1,623 33.42
哥倫比亞 584 -38 1,845.28 1,157 -6.04
委內瑞拉 430 158.39 1,884.92 2,039 166.04
秘魯 400 87.69 1,786.08 920 140.91
意大利 348 -52.9 1,780 713 -56.94
蒙古 332 756.75 1,800 396 131.52
新西蘭 277 -28.52 1,840.58 540 -55.33
厄瓜多爾 269 84.06 1,784.31 924 257.3
保加利亞 251 -43.7 1,705.10 693 -0.17
丹麥 180 -58.71 1,653.28 304 -79.71
挪威 168 -33.61 1,920 570 -74.02
臺灣 155 -36.3 1,876.10 526 42.58
牙買加 109 90.89 1,620.02 109 -57.02
瑞典 102 -41.75 1,935 601 -20.94
多米尼加共和國 98 -80.04 1,705.10 289 -75.31
氧化鋁
133,207 -73.73 406.4 700,642 -55.99
原產(chǎn)地
澳大利亞 130,799 -68.25 367.34 693,715 -51.03
日本 1,429 17.46 1,735.12 3,163 5.3
法國 309 55.17 1,276.37 2,068 184.41
韓國 249 55.49 804.69 262 -23.02
德國 242 -39.54 9,678.81 642 -28.64
鋁土礦
3,576,548 40.53 45.45 8,749,140 40.41
原產(chǎn)地
印度尼西亞
2,928,001 72.35 43.27 6,738,738 55.52
澳大利亞 648,272 -12.83 55.21 1,693,284 1.01
日本 203 1,781.53 82 231 913.18
德國 72 - 751.03 162 -
印度
- -100 - 316,646 42.97
圭亞那 - - - 80 -
土耳其 - - - 0 -
鋁材 54,098 -0.7 5.89 142,690 5.2
其中
鋁條、桿及型材
6,337 -7.09 5,163.32 17,729 3.1
鋁絲 629 -40.24 6,727.69 2,015 -19.56
鋁板、片及帶
40,063 1.49 4,188.57 104,249 5.63
鋁箔
4,879 -4.27 19,587.22 12,561 3.65
鋁管材(含附件)
1,891 3.75 8,506.85 5,667 18.26
鋁制結構體及部件 551 73.51 10,240.38 1,244 62.36
鋁絞線、纜
22 23.55 5,312.06 24 -61.88
3月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
出口:
原鋁 4,446 100.96 2,312.87 5,160 -67.91
目的地
韓國 4,204 241.68 2,245.20 4,384 0.75
日本 219 -75.13 3,451.50 677 -90.21
鋁合金 62,115 55.57 2,186.15 153,209 53.88
目的地
日本 33,491 52.45 2,188.19 76,814 40.02
香港 14,597 46.72 2,113.15 34,352 35.39
印度尼西亞
3,872 67.99 2,089.19 6,611 21.56
韓國 3,391 15,928.23 2,302.66 12,960 5,333.83
越南 2,075 70.25 2,169.38 5,743 44.18
泰國 1,214 -21.69 2,209 2,435 -31.8
馬來西亞 831 -38.64 2,003.23 3,836 68.48
菲律賓 743 -2.07 2,059.22 2,184 11.67
荷蘭 639 127.23 3,243.70 1,718 189.05
臺灣 581 643.52 2,216.29 1,427 322.51
西班牙 124 - 3,172.54 304 629.77
卡塔爾 120 396.54 3,193.99 145 365.32
阿拉伯聯(lián)合酋長國 116 45.37 2,932.63 116 45.37
意大利 108 2,060 2,870.65 143 2,598.11
廢鋁
84 -37.96 1,698.85 212 -33.91
目的地
韓國 84 -37.96 1,698.85 212 -33.93
巴基斯坦 - - - 0 -
氧化鋁
3,497 -63.71 999.13 7,890 -49.3
目的地
朝鮮 2,001 -69.14 448 2,001 -69.14
日本 293 18.01 1,146.30 495 -16.85
越南 220 97.35 651.44 559 30.23
韓國 161 -92.15 2,508.70 2,448 -61.18
印度尼西亞
124 734.45 658.46 414 866.33
伊朗 110 10,895 1,030.15 111 41.94
鋁材 260,000 32.5 3.29 630,000 32.8
其中
鋁條、桿及型材
59,925 -7.99 3,473.49 148,317 -4.89
鋁絲 2,354 215.57 3,986.09 4,598 94.4
鋁板、片及帶
131,058 75.84 2,828.54 315,044 72.74
鋁箔
53,838 18.36 4,201.81 136,164 22.63
鋁管材(含附件)
8,087 21.52 4,614.42 21,172 10.63
鋁制結構體及部件 36,208 15.35 3,896.34 99,990 4.8
鋁絞線、纜
8,665 100.04 2,733.61 16,990 19.43
注:-為數(shù)據(jù)無法提供